Mediadaten - Klickteufel
Start dieser Seite | 16.03.2015 |
Guthaben aller User | 643.920.433.637.895,88 Teufel |
Guthaben Ø pro User | 1.001.431.467.555,05 Teufel |
Bonusteufel aller User | 1.846.117.787.464,79 Bonusteufel |
Bonusteufel Ø pro User | 2.871.100.758,11 Bonusteufel |
Angemeldete User | 643 |
Anmeldungen pro Tag | 0,24 |
gesamte Aktivpunkte | 20.691.674.221.337 |
eintauschbare Aktivpunkte | 6.260.723.006.276 |
Aktivpunkte Ø pro Tag | 7.646.708.364 |
Mediadaten - Diverses
Forcedklicks aller User | 18.432.835 Klicks |
Verdienst bei allen Forcedklicks | 785.309.495.477.545,25 Teufel |
Ø Verdienst pro Klick | 42.603.836,87 Teufel |
Bettelaufrufe alle User | 5.059.221 Aufrufe |
Verdienst bei allen Bettelaufrufen | 13.608.729.037.451,34 Teufel |
Ø Verdienst pro Aufruf | 2.689.886,26 Teufel |
Refverdienste für alle Werber | 5.647.058.121.754,00 Teufel |
Mediadaten - Paid4
Forcedklick Kampagnen | 427 Kampagnen |
Paidmail Kampagnen | 20 Kampagnen |
Surfbar Kampagnen | 364 Kampagnen |
Surfbar gesamte Surfzeit pro Durchlauf | 5,9 Stunden |
Mediadaten - Tagesstatistik
|
|
|
|
|
|
|
Copyright © 2017 - 2020 All Rights Reserved - Klickteufel.de
Template by OS Templates